年頭のご挨拶に代えて、去年の総括と今年どう生きるか(その1)

喪中にて年初のご挨拶はご遠慮させていただきますが、今年もよろしくお願いします。
さて、去年の頭、どんなことを書いたか。「もう少し頭を使って書く」うん、達成できていませんね(笑)。大抵のエントリは思考の過程まで含めて書かれていて、上から下まで行くにつれ、「あれ、なんか書いているうちにコレじゃあおかしいことがわかったぞ」といって結論が最初の書き出し時と全然違うことも結構あります。そんなとき、上を直すこともあれば、過程として残すこともあって、一つのエントリとしては不完全なことが良くあります。
ブログの性質上、一つのエントリに注目されるということも、その後のフォローが読まれないことも沢山あります。そのことを気にしすぎてはつまらないと思ってはいるのですが、事実関係の誤りとか、そういったものはできるだけ無い様に気をつけていきたいものです。
さて、去年の総括です。うちは規模的には中堅どころなのでしょうか、そのへんの統計は知らないのでよくわかりませんが、自意識過剰wなので、いくつかデータを残しておこうと思います。

アクセス数

年間トータルアクセスは368740アクセス、ユニークアクセス292419でした。30万ってのはどのへんなんでしょうかね。月別だとこうなります。

月度 Total Unique
1月 21293 16827
2月 34053 26403
3月 24429 18298
4月 13096 10390
5月 35571 29221
6月 39617 30676
7月 31165 26365
8月 28014 21083
9月 46260 37590
10月 29962 23462
11月 25497 19724
12月 39783 32380

9月はアレのせい、12月は年末になぜかヒット、6月は直前に書いた記事がGIGAZINEに載った影響と、エントリ量の問題でしょう。
ページ別アクセス数は以下の通り

順位 内容 回数 比率
1 novtan別館 14,474 7.18%
2 インターネットの世界が、一つ崩壊しようとしている - novtan別館 13,782 6.84%
3 格差社会の原因なんて、みんなとっくに気付いているよね - novtan別館 12,637 6.27%
4 初心者が実名でブログを書くならば - novtan別館 12,222 6.06%
5 不明 11,112 5.51%
6 そろそろ匿名掲示板も限界か - novtan別館 5,718 2.84%
7 ダウンロードが違法化されるとインターネットは変わるか - novtan別館 4,107 2.04%
8 銀行SE…かわいそうです… - novtan別館 2,238 1.11%
9 人類史上最大最強のコンテンツ「おしゃべり」に対抗するのは容易ではない! - novtan別館 1,834 0.91%
10 メディアに欠けている、本当は必要な唯一のものは取材対象に対する敬意 - novtan別館 1,793 0.89%
11 そろそろFX破産主婦続出の予感 - novtan別館 1,730 0.86%
12 タバコの害 - novtan別館 1,644 0.82%
13 ライブこそが音楽?そうではないよね - novtan別館 1,363 0.68%
14 雇う責任 - novtan別館 1,326 0.66%
15 はてブのタイトルを旧字に変えまくる奴が居る - novtan別館 1,298 0.64%
16 ミドリ十字の会見が酷すぎる - novtan別館 1,214 0.60%
17 はっきり言え。 - novtan別館 1,168 0.58%
18 だからなんでもJASRAC批判にするなって - novtan別館 1,159 0.57%
19 他人の実名を暴く行為について - novtan別館 1,157 0.57%
20 自分の価値観による断言 - novtan別館 1,146 0.57%
21 新古書店からの印税収入? - novtan別館 1,136 0.56%
22 どうにもニセ科学批判批判みたいなのには納得できませんが - novtan別館 1,124 0.56%
23 初音ミクに未来はあるか - novtan別館 1,101 0.55%
24 魔軍の適材適所について - novtan別館 1,062 0.53%
25 他人に迷惑をかけると願いが叶う話 - novtan別館 1,059 0.53%
26 なんでid:eigokunが非難されてたかわからないのだけど - novtan別館 964 0.48%
27 違法サイトの作り方 - novtan別館 895 0.44%
28 「格差社会の原因」エントリについて(2) - novtan別館 888 0.44%
29 これはすごいNTT東日本副社長の発言 - novtan別館 879 0.44%
30 膨れ上がった団塊を食わせるために搾取されている実感 - novtan別館 874 0.43%

実質一位はGIGAZINE効果?未だに上位3傑は断続的なアクセスがあります。